| UNITED STATES AND TERRITORIES | |||
|---|---|---|---|
| Alabama | 26 | Nebraska | 16 |
| Alaska | 32 | Nevada | 25 |
| Arizona | 115 | New Hampshire | 925 |
| Arkansas | 17 | New Jersey | 135 |
| California | 324 | New Mexico | 47 |
| Colorado | 106 | New York | 347 |
| Connecticut | 403 | North Carolina | 159 |
| Delaware | 14 | North Dakota | 1 |
| District of Columbia | 22 | Ohio | 83 |
| Florida | 609 | Oklahoma | 20 |
| Georgia | 92 | Oregon | 60 |
| Guam | 3 | Pennsylvania | 168 |
| Hawaii | 20 | Puerto Rico | 1 |
| Idaho | 15 | Rhode Island | 86 |
| Illinois | 76 | South Carolina | 69 |
| Indiana | 35 | South Dakota | 2 |
| Iowa | 14 | Tennessee | 49 |
| Kansas | 16 | Texas | 134 |
| Kentucky | 23 | Utah | 29 |
| Louisiana | 16 | Vermont | 162 |
| Maine | 21,828 | Virgin Islands | 4 |
| Maryland | 137 | Virginia | 232 |
| Massachusetts | 1,081 | West Virginia | 7 |
| Michigan | 61 | Wisconsin | 41 |
| Minnesota | 35 | Wyoming | 9 |
| Mississippi | 17 |   |   |
| Missouri | 27 |   |   |
| Montana | 8 | Military | 38 |
| FOREIGN COUNTRIES | 131 | .5% |
|---|---|---|
| UNITED STATES AND TERRITORIES | 28,103 | 99.5% |
| TOTAL ACTIVE ALUMNI | 28,241 | 100.0% |

(Source: Advancement Services)